Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 1345 | 51,63% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 829 | 31,82% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 408 | 15,66% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 23 | 0,88% |
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 986 | 37,85% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 381 | 14,63% |
Movimento 5 Stelle | 339 | 13,01% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 172 | 6,60% |
Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia | 101 | 3,88% |
Moderati per Chiamparino | 76 | 2,92% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 65 | 2,50% |
+Europa Sì Tav | 55 | 2,11% |
Liberi Uguali Verdi | 34 | 1,31% |
Sì Tav – Sì Lavoro per il Piemonte | 17 | 0,65% |
Il Popolo della Famiglia | 17 | 0,65% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 16 | 0,61% |
Italia in Comune | 13 | 0,50% |
Cirio Presidente – Libertas – UdC Ppe | 12 | 0,46% |
Elettori e votanti
Schede