Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 1345 | 51,63% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 829 | 31,82% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 408 | 15,66% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 23 | 0,88% |

Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 986 | 37,85% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 381 | 14,63% |
| Movimento 5 Stelle | 339 | 13,01% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 172 | 6,60% |
| Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia | 101 | 3,88% |
| Moderati per Chiamparino | 76 | 2,92% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 65 | 2,50% |
| +Europa Sì Tav | 55 | 2,11% |
| Liberi Uguali Verdi | 34 | 1,31% |
| Sì Tav – Sì Lavoro per il Piemonte | 17 | 0,65% |
| Il Popolo della Famiglia | 17 | 0,65% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 16 | 0,61% |
| Italia in Comune | 13 | 0,50% |
| Cirio Presidente – Libertas – UdC Ppe | 12 | 0,46% |

Elettori e votanti

Schede

Sezioni

Candidato Presidente
Alberto Cirio
Candidati a Consigliere Regionale
Alberto Preioni
Sara Zambaia
Carlo Riva Vercellotti
Letizia Giovanna Nicotra
Maurizio Raffaello Vincenzo Marrone
Alessandra Hilda Francesca Biletta
Michele Mosca
Elena Chiorino
Andrea Cane
Alessandro Stecco
Voti: 1345
Elenco liste collegate
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 986 | 43,17% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 172 | 7,53% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 101 | 4,42% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 17 | 0,74% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 12 | 0,53% |

Candidato Presidente
Sergio Chiamparino
Candidati a Consigliere Regionale
Mauro Salizzoni
Giovanna Giordano
Mario Dogliani
Luigi Bobba
Stefano Costa
Giovanna detta Gianna Pentenero
Matilde Casa
Maria Carla Chiapello
Silvja Manzi
Alfredo detto Al Monaco
Voti: 829
Elenco liste collegate
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 381 | 16,68% |
| Moderati per Chiamparino | 76 | 3,33% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 65 | 2,85% |
| +Europa Sì Tav | 55 | 2,41% |
| Liberi Uguali Verdi | 34 | 1,49% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 16 | 0,70% |
| Italia in Comune | 13 | 0,57% |

Candidato Presidente
Giorgio Bertola
Candidati a Consigliere Regionale
Fabio Barbieri
Debora Bastiani
Roberta Cavuoti
Ruggero Natale Piero Fassone
Giorgio Magistrelli
Maria Cristina Manto
Paolo Maria Mosca
Giuseppe Paschetto
Eugenio Rizzi
Alvi Torrielli
Voti: 408
Elenco liste collegate
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 339 | 14,84% |

Candidato Presidente
Valter Boero
Candidati a Consigliere Regionale
Antonia Bassignana
Mario Nicola Campanella
Margherita Ruffino
Antonio Panero
Giulia Bertero
Fabrizio Clari
Alessandra Mondelli
Carlo Bravi
Emanuela Spagnolini
Carlo Verino
Voti: 23
Elenco liste collegate
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 17 | 0,74% |

Cirio Presidente - Alberto Cirio
Voti: 986
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Valter Marin | 26 | 2,64% | |
| Stefano Allasia | 20 | 2,03% | |
| Carmelo Bruno | 12 | 1,22% | |
| Claudio Leone | 5 | 0,51% | |
| Fabrizio Ricca | 4 | 0,41% | |
| Andrea Cerutti | 3 | 0,30% | |
| Giuliano Balzola | 1 | 0,10% | |
| Paola Gobetti | 1 | 0,10% | |
| Patrizia Marovelli | 1 | 0,10% | |
| Benito detto Luigi Sinatora | 0 | 0,00% | |
| Cinzia Raviola | 0 | 0,00% | |
| Claudio Broglio | 0 | 0,00% | |
| Denise Burdet | 0 | 0,00% | |
| Donatella Reinaudi | 0 | 0,00% | |
| Gianluca detto Di Torrazza Gavazza | 0 | 0,00% | |
| Grazia Perre | 0 | 0,00% | |
| Maurizio Maffei | 0 | 0,00% | |
| Mauro Fava | 0 | 0,00% | |
| Mauro Polato | 0 | 0,00% | |
| Pier Giorgio Giorgis | 0 | 0,00% | |
| Roberto Pilone | 0 | 0,00% |

Sì Chiamparino Presidente - Sergio Chiamparino
Voti: 381
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Manuela Olia | 44 | 11,55% | |
| Monica Canalis | 15 | 3,94% | |
| Mauro Salizzoni | 7 | 1,84% | |
| Andrea Appiano | 3 | 0,79% | |
| Alberto Avetta | 2 | 0,52% | |
| Daniele Valle | 2 | 0,52% | |
| Raffaele Gallo | 2 | 0,52% | |
| Rosa Palma Squillace | 2 | 0,52% | |
| Giovanni Comparetto | 1 | 0,26% | |
| Valentina Giuseppina Caputo | 1 | 0,26% | |
| Celestina Olivetti | 0 | 0,00% | |
| Cristina Magnapane | 0 | 0,00% | |
| Diego Sarno | 0 | 0,00% | |
| Elvio Rostagno | 0 | 0,00% | |
| Flavia Aiello | 0 | 0,00% | |
| Marco Delsanto | 0 | 0,00% | |
| Maurizio Piazza | 0 | 0,00% | |
| Monica Pierina Marchisio | 0 | 0,00% | |
| Nadia Conticelli | 0 | 0,00% | |
| Patrizia Saccà | 0 | 0,00% | |
| Umberto D’Ottavio | 0 | 0,00% |

Movimento 5 Stelle - Giorgio Bertola
Voti: 339
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Giorgio Bertola | 14 | 4,13% | |
| Francesca Frediani | 5 | 1,47% | |
| Sarah Disabato | 4 | 1,18% | |
| Paolo Savio | 3 | 0,88% | |
| Cristian Corrado | 1 | 0,29% | |
| Federico Valetti | 1 | 0,29% | |
| Francesco Paolo Lauria | 1 | 0,29% | |
| Roberto Alice | 1 | 0,29% | |
| Anna Merlin | 0 | 0,00% | |
| Carlo Antonio Borgarelli | 0 | 0,00% | |
| Domenico detto Mimmo Monardo | 0 | 0,00% | |
| Fabio Bovi | 0 | 0,00% | |
| Fabio Martina | 0 | 0,00% | |
| Gianluca Pilot | 0 | 0,00% | |
| Monica Fortino | 0 | 0,00% | |
| Paolo Vinci | 0 | 0,00% | |
| Sebastiana detta Sebiana Spitale | 0 | 0,00% | |
| Silvia Cossu | 0 | 0,00% | |
| Stefano Audino | 0 | 0,00% | |
| Valentina Pretato | 0 | 0,00% |

Cirio Presidente - Alberto Cirio
Voti: 172
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Andrea Tronzano | 12 | 6,98% | |
| Gian Luigi Surra | 9 | 5,23% | |
| Domenico Garcea | 1 | 0,58% | |
| Emanuela Tappero | 1 | 0,58% | |
| Alessandra Hilda Francesca Biletta | 0 | 0,00% | |
| Alessandro Speranza | 0 | 0,00% | |
| Carlos Gullì | 0 | 0,00% | |
| Diego Borla | 0 | 0,00% | |
| Eugenio Gambetta | 0 | 0,00% | |
| Faustino Vilardi | 0 | 0,00% | |
| Felicia detta Licia Bello | 0 | 0,00% | |
| Gianluca Quarelli | 0 | 0,00% | |
| Ivana Mazzocco | 0 | 0,00% | |
| Maurizio Nolla | 0 | 0,00% | |
| Monica detta Carita Carità | 0 | 0,00% | |
| Paolo Ruzzola | 0 | 0,00% | |
| Piera Elena Patria | 0 | 0,00% | |
| Rachele Natale | 0 | 0,00% | |
| Sandra Mollicone | 0 | 0,00% | |
| Valerio Camillo Grosso | 0 | 0,00% | |
| Vincenza Sammaruca | 0 | 0,00% |

Cirio Presidente - Alberto Cirio
Voti: 101
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Roberto Rosso | 7 | 6,93% | |
| Davide Nicco | 2 | 1,98% | |
| Antonio Piazza | 1 | 0,99% | |
| Flavio Novaria | 1 | 0,99% | |
| Giovanni detto Revelli Ravalli | 1 | 0,99% | |
| Alessandro Bassignana | 0 | 0,00% | |
| Alessandro Marra | 0 | 0,00% | |
| Alessandro Salamone | 0 | 0,00% | |
| Anna Maria Leone | 0 | 0,00% | |
| Carlo Prinzivalli | 0 | 0,00% | |
| Chantal Fontani | 0 | 0,00% | |
| Claudia Ratto | 0 | 0,00% | |
| Deborah Abate Zaro | 0 | 0,00% | |
| Giandomenico Cavaletto | 0 | 0,00% | |
| Marcella Sara | 0 | 0,00% | |
| Marco Ranaldo | 0 | 0,00% | |
| Maurizio Raffaello Vincenzo Marrone | 0 | 0,00% | |
| Michele Zirelli | 0 | 0,00% | |
| Pavel Olaru | 0 | 0,00% | |
| Rosario Valenti | 0 | 0,00% | |
| Sebastiano Filippo Speziale | 0 | 0,00% |

Sì Chiamparino Presidente - Sergio Chiamparino
Voti: 76
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Silvio Magliano | 26 | 34,21% | |
| Davide Montrucchio | 1 | 1,32% | |
| Fabio D’Alessandro | 1 | 1,32% | |
| Abelio Viscomi | 0 | 0,00% | |
| Ahmed Ouhami | 0 | 0,00% | |
| Alessandro Nucera | 0 | 0,00% | |
| Angelo Pisaniello | 0 | 0,00% | |
| Antonio Michele Boccuzzi | 0 | 0,00% | |
| Carlotta Valentina Salerno | 0 | 0,00% | |
| Carmine Velardo | 0 | 0,00% | |
| Fulvio Roattino | 0 | 0,00% | |
| Massimo Guerrini | 0 | 0,00% | |
| Maurizio Angelo Fiorentini | 0 | 0,00% | |
| Onofrio Carioscia | 0 | 0,00% | |
| Piera Levi-Montalcini | 0 | 0,00% | |
| Riccardo Gorrieri | 0 | 0,00% | |
| Riccardo Vacchiero | 0 | 0,00% | |
| Roberto Scrofani | 0 | 0,00% | |
| Stefania Batzella | 0 | 0,00% | |
| Stefano Chiariglione | 0 | 0,00% | |
| Tarsilla detta Silvana Ferratello | 0 | 0,00% |

Sì Chiamparino Presidente - Sergio Chiamparino
Voti: 65
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Mario Giaccone | 15 | 23,08% | |
| Renato Zambon | 3 | 4,62% | |
| Ezio Tuberosa | 2 | 3,08% | |
| Paolo Druetta | 1 | 1,54% | |
| Alessandra Rubiolo | 0 | 0,00% | |
| Alia detta Alia Sharif Aghil | 0 | 0,00% | |
| Anna Luisa Angela Carmagnola | 0 | 0,00% | |
| Antonio Vaglienti | 0 | 0,00% | |
| Calogero Aureliano Messina | 0 | 0,00% | |
| Cristiana Cabodi | 0 | 0,00% | |
| Erika Sparacio | 0 | 0,00% | |
| Fabrizio Pace | 0 | 0,00% | |
| Flavio Morando | 0 | 0,00% | |
| Leo Alati | 0 | 0,00% | |
| Massimo Pietro Beratto | 0 | 0,00% | |
| Mauro Gnaccarini | 0 | 0,00% | |
| Pasquale Cardona | 0 | 0,00% | |
| Remo Calcagno | 0 | 0,00% | |
| Roberto Voerzio | 0 | 0,00% | |
| Stefania Titone | 0 | 0,00% | |
| Valentina Griglione | 0 | 0,00% |

Sì Chiamparino Presidente - Sergio Chiamparino
Voti: 55
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Leonardo Cuzzucoli | 5 | 9,09% | |
| Agostino Liotta | 0 | 0,00% | |
| Antonio Gorgoglione | 0 | 0,00% | |
| Beatrice Pizzini | 0 | 0,00% | |
| Chiara Buzzi | 0 | 0,00% | |
| Daniele Degiorgis | 0 | 0,00% | |
| Elena Loewenthal | 0 | 0,00% | |
| Livia Conte | 0 | 0,00% | |
| Manuela Rindone | 0 | 0,00% | |
| Maurizio Penna | 0 | 0,00% | |
| Nicola Augello | 0 | 0,00% | |
| Nino Daniel | 0 | 0,00% | |
| Patrizia De Grazia | 0 | 0,00% | |
| Pietro Oddo | 0 | 0,00% | |
| Raffaella Fanelli | 0 | 0,00% | |
| Raffaella Pratticò | 0 | 0,00% | |
| Salvatore Giuliano | 0 | 0,00% | |
| Silvio Viale | 0 | 0,00% | |
| Stefano Mereu | 0 | 0,00% | |
| Stefano Morcelli | 0 | 0,00% | |
| Virginia Camoletto | 0 | 0,00% |

Sì Chiamparino Presidente - Sergio Chiamparino
Voti: 34
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Silvana Accossato | 2 | 5,88% | |
| Alessandro Ritella | 0 | 0,00% | |
| Augusto Montaruli | 0 | 0,00% | |
| Emanuela Ivana Sarti | 0 | 0,00% | |
| Ferdinando Cabrini | 0 | 0,00% | |
| Giorgio Oreste Viarengo | 0 | 0,00% | |
| Giovanna Devito | 0 | 0,00% | |
| Giuseppe Noto | 0 | 0,00% | |
| Giuseppe Sammatrice | 0 | 0,00% | |
| Isabella Buffo | 0 | 0,00% | |
| Luca Sarli | 0 | 0,00% | |
| Luciano Griso | 0 | 0,00% | |
| Marco Grimaldi | 0 | 0,00% | |
| Michele Angheleddu | 0 | 0,00% | |
| Patrizia Pennestrì | 0 | 0,00% | |
| Simonetta Verdi | 0 | 0,00% | |
| Stefano Pietro Giovanni Grillo | 0 | 0,00% | |
| Suad detta Suad Omar Sheikh Esahaq | 0 | 0,00% | |
| Vito Rosiello | 0 | 0,00% |

Cirio Presidente - Alberto Cirio
Voti: 17
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Gian Luca Vignale | 3 | 17,65% | |
| Ernesto Saggese | 1 | 5,88% | |
| Anna Francesca Cerruti | 0 | 0,00% | |
| Bartolomeo detto Mino Giachino | 0 | 0,00% | |
| Bruno Stricker | 0 | 0,00% | |
| Carla Erminia Maria Oddi | 0 | 0,00% | |
| Ernesto Barlese | 0 | 0,00% | |
| Fabio Cazzadore | 0 | 0,00% | |
| Francesco Coppolella | 0 | 0,00% | |
| Giovanna Massaro | 0 | 0,00% | |
| Massimo Ottogalli | 0 | 0,00% | |
| Maurizio Baldini | 0 | 0,00% | |
| Michelangelo Rossotto | 0 | 0,00% | |
| Piero Bretto | 0 | 0,00% | |
| Pietro detto Piero Abbruzzese | 0 | 0,00% | |
| Raffaele Costa | 0 | 0,00% | |
| Vittoria Luda Di Cortemiglia | 0 | 0,00% | |
| Vittorio Falzoni | 0 | 0,00% | |
| Walter Antonietti | 0 | 0,00% |

Il Popolo della Famiglia - Valter Boero
Voti: 17
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Mario Nicola Campanella | 1 | 5,88% | |
| Alberto Bongini | 0 | 0,00% | |
| Alessandra Canepa | 0 | 0,00% | |
| Alessandra Mondelli | 0 | 0,00% | |
| Alessandro Sportiello | 0 | 0,00% | |
| Antonia Bassignana | 0 | 0,00% | |
| Ascanio Scelsa | 0 | 0,00% | |
| Carlo Bravi | 0 | 0,00% | |
| Carlo Verino | 0 | 0,00% | |
| Emanuela Spagnolini | 0 | 0,00% | |
| Gianluca Valpondi | 0 | 0,00% | |
| Giulia Bertero | 0 | 0,00% | |
| Giuseppina Salsa | 0 | 0,00% | |
| Lorenzo Gnavi Bertea | 0 | 0,00% | |
| Margherita Ruffino | 0 | 0,00% | |
| Maria Concetta Giacosa | 0 | 0,00% | |
| Raffaella Petrarulo | 0 | 0,00% | |
| Roberto Ravetta | 0 | 0,00% | |
| Rossano Giorello | 0 | 0,00% | |
| Valter Boero | 0 | 0,00% |

Sì Chiamparino Presidente - Sergio Chiamparino
Voti: 16
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Elena Apollonio | 5 | 31,25% | |
| Alessandro Pellino | 0 | 0,00% | |
| Alfredo detto Al Monaco | 0 | 0,00% | |
| Antonella Accardi Benedettini | 0 | 0,00% | |
| Antonio Giuseppe Rinaldis | 0 | 0,00% | |
| Arianna Italiano | 0 | 0,00% | |
| Elio Zurletti | 0 | 0,00% | |
| Elisa Lazzari | 0 | 0,00% | |
| Emma Marchigiano | 0 | 0,00% | |
| Fortunato Michele Spadaro | 0 | 0,00% | |
| Gianluca Beruto | 0 | 0,00% | |
| Grazia Baroni | 0 | 0,00% | |
| Laura Giulianati | 0 | 0,00% | |
| Marco Crema | 0 | 0,00% | |
| Mauro Vaccamorta | 0 | 0,00% | |
| Michele Buonanno | 0 | 0,00% | |
| Rosa Fortunato | 0 | 0,00% | |
| Silvia Onidi | 0 | 0,00% | |
| Stefania Sartori | 0 | 0,00% | |
| Valerio Vecchiè | 0 | 0,00% | |
| Vittorio Angela | 0 | 0,00% |

Sì Chiamparino Presidente - Sergio Chiamparino
Voti: 13
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Matilde Casa | 7 | 53,85% | |
| Monica Cerutti | 2 | 15,38% | |
| Alessandro Brescia | 1 | 7,69% | |
| Antonella Ricci | 0 | 0,00% | |
| Claudio Zignin | 0 | 0,00% | |
| Domenico Rosboch | 0 | 0,00% | |
| Fabrizio Pace | 0 | 0,00% | |
| Giulio Galfrè | 0 | 0,00% | |
| Lodovico Actis Perinetto | 0 | 0,00% | |
| Mara Bertolino | 0 | 0,00% | |
| Paolo Picardo | 0 | 0,00% | |
| Roberto Di Stefano | 0 | 0,00% | |
| Salvatore Mario Auriemma | 0 | 0,00% | |
| Stefano Bernardini | 0 | 0,00% | |
| Tiziana Melfi | 0 | 0,00% |

Cirio Presidente - Alberto Cirio
Voti: 12
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Enrico Giorio | 2 | 16,67% | |
| Pasquale Ruga | 1 | 8,33% | |
| Alessio Ciriaco | 0 | 0,00% | |
| Angelo Salerno | 0 | 0,00% | |
| Antonio Castello | 0 | 0,00% | |
| Antonio Di Nardo | 0 | 0,00% | |
| Antonio Iaquinta | 0 | 0,00% | |
| Carla Silvana Corradi | 0 | 0,00% | |
| Davide Mario Lazzaro | 0 | 0,00% | |
| Francesca Lazzaro | 0 | 0,00% | |
| Francesco Gigliotti | 0 | 0,00% | |
| Gisella Valenza | 0 | 0,00% | |
| Isabella Bocchio | 0 | 0,00% | |
| Manuela Amè | 0 | 0,00% | |
| Matteo Doria | 0 | 0,00% | |
| Mauro Carmagnola | 0 | 0,00% | |
| Paola Nicolino | 0 | 0,00% | |
| Paolo Carlo Mascheroni | 0 | 0,00% | |
| Renata Danieli | 0 | 0,00% | |
| Riccardo Berruto | 0 | 0,00% | |
| Roberto Carbonero | 0 | 0,00% |